TÜRKİYE SUALTI CANLILARI / UNDERWATER CREATURES 2004 - 2005 |
||||||
| TARIH | DATE | 10.2004 - 09.2005 | Bu seri varyasyonlar hariç 25 karttan olusur | |||
| ADET | TIRAGE | Total 26.180.000 | This series consists of 25 cards except variations | |||
| BIRIM | UNIT |
12x 50 u |
Chip
module type 1 Produced by Giesecke & Devrient (G&D)
|
Chip
module type 2 Produced by Giesecke & Devrient (G&D)
|
Chip
module type 3 Produced by Giesecke & Devrient (G&D)
|
Chip
module Infineon Eurochip type 5 Produced by PlastKart ( GEM )
|
| KATALOG NO | KONTÖR | TARİH | TiRAJ | AÇIKLAMA ve SON KULLANIM TARiHi | CHiP TİPİ | SERİ NO |
| CATALOGUE # | UNIT | DATE | TIRAGE | DESCRIPTION & EXPIRY DATE | CHIP TYPE | SERIAL # |
| TR-C-40 | 50 | 10.2004 | 1.040.000 | Deniz anasi / Jellyfish : Aralik 2006 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-41 | 100 | 10.2004 | 900.000 | Kabuklu Yengec / Crab : Aralik 2006 | chip 5 | A02B801222 |
| TR-C-42 | 200 | 10.2004 | 60.000 | Karavida / Big bear crab : Aralik 2006 | chip 5 | A02B801322 |
| TR-C-43 | 50 | 11.2004 | 1.300.000 | Deniz tavsani / Sea-slug : Ocak 2007 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-44 | 100 | 11.2004 | 700.000 | Müren / Murray : Ocak 2007 | chip 5 | A02B801222 |
| TR-C-45 | 50 | 12.2004 | 1.440.000 | Anemone / Anemone : Subat 2007 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-46 | 100 | 12.2004 | 900.000 | Asil hani / Comber : Subat 2007 | chip 5 | A02B801222 |
| TR-C-47 | 50 | 01.2005 | 1.400.000 | Sünger / Sponge : Mart 2007 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-48 | 100 | 01.2005 | 840.000 | Tekir / Striped mullet : Mart 2007 | chip 5 | A02B801222 |
| TR-C-49 | 50 | 02.2005 | 1.000.000 | Tüplü kurt (kırmizi) / Bristle worm (red) : Nisan 2007 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-50 | 100 | 02.2005 | 800.000 | Circir / Peacock wrasse : Nisan 2007 | chip 5 | A02B801222 |
| TR-C-51 | 50 | 03.2005 | 900.000 | Tüplü kurt (yesil) / Bristle worm (green) : Haziran 2007 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-52 | 100 | 03.2005 | 860.000 | Ortak yasam / Commun life : Haziran 2007 | chip 5 | A02B801222 |
| TR-C-53 | 50 | 04.2005 | 1.320.000 | Deniz Kestanesi / Sea-urchin : Temmuz 2007 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-54 | 100 | 04.2005 | 900.000 | Benekli lapin / Cuckoo wrasse : Temmuz 2007 | chip 5 | A02B801222 |
| TR-C-55 | 50 | 05.2005 | 1.500.000 | Deniz Yıldızı / Starfish : Ağustos 2007 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-56 | 100 | 05.2005 | 800.000 | Sincap baligi / Redcoat sand weever : Agustos 2007 | chip 5 | A02B801222 |
| TR-C-57 | 50 | 06.2005 | 1.600.000 | Kirlangic / Streaked gurnard : Eylul 2007 | chip 3 | A13E801122 |
| TR-C-58 | 100 | 06.2005 | 800.000 | Iskorpit / Great rockfish : Eylul 2007 | chip 2 | A13E801222 |
| TR-C-59 | 50 | 07.2005 | 1.600.000 | Kanatli kirlangic / Flyings gurnard : Ekim 2007 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-60 | 100 | 07.2005 | 800.000 | Orfoz / Grouper : Ekim 2007 | chip 5 | A02B801222 |
| TR-C-61 | 50 | 08.2005 | 1.600.000 | Triton / Whelk: Kasim 2007 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-62 | 100 | 08.2005 | 800.000 | Karides / Prawn : Kasim 2007 | chip 5 | A02B801222 |
| TR-C-63 | 50 | 09.2005 | 1.520.000 | Mercan / Coral: Kasim 2007 | chip 5 | A02B801122 |
| TR-C-64 | 100 | 09.2005 | 800.000 | Deniz ati / Seahorse : Kasim 2007 | chip 2 | A13E801222 |
Reprints:
| TR-C-42A | 200 | 01.2005 | 60.000 | Karavida / Big bear crab : Aralik 2007 | chip 5 | A02B801322 |
| TR-C-42B | 200 | 04.2005 | 60.000 | Karavida / Big bear crab : Aralik 2008 | chip 5 | A02B801322 |
| TR-C-57A | 50 | 06.2005 | 1.600.000 | Kirlangic / Streaked gurnard : Eylul 2007 | chip 1 | A13E801122 |